دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بامتداد مرتفع جوى شبه مداري في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا في المنطقة الساحلية وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | |
دمشق | 39/23 | 38/23 | 37/22 |
القنيطرة | 35/20 | 36/21 | 36/22 |
درعا | 37/22 | 38/22 | 38/24 |
السويداء | 34/21 | 35/21 | 35/22 |
حمص | 36/23 | 35/22 | 34/23 |
حماة | 39/23 | 38/23 | 37/24 |
الحسكة | 42/24 | 42/24 | 41/23 |
اللاذقية | 29/22 | 29/21 | 28/22 |
طرطوس | 28/21 | 29/22 | 29/22 |
حلب | 38/22 | 38/21 | 36/20 |
ادلب | 36/22 | 36/21 | 35/19 |
دير الزور | 43/27 | 42/26 | 42/26 |
الرقة | 40/23 | 40/24 | 41/23 |
تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: