دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذى يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع شبه مداري في طبقات الجو العليا.
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غدا حارا نسبيا وصحوا بشكل عام سديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد:
دمشق 39/24 | المنطقة الجنوبية 38/23 |
المرتفعات الجبلية 32/20 | المنطقة الوسطى 40/24 |
المنطقة الساحلية 32/23 | المنطقة الشمالية 34 /24 |
منطقة الجزيرة 43/27 | المنطقة الشرقية 44/28 |
منطقة البادية 42/26/ |
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
السبت | الأحد | الاثنين | |
دمشق | 38/23 | 39/23 | 41/25 |
القنيطرة | 32/19 | 33/20 | 36/21 |
درعا | 37/22 | 38/23 | 40/24 |
السويداء | 37/19 | 38/20 | 40/24 |
حمص | 36/22 | 37/23 | 39/24 |
حماة | 40/23 | 41/24 | 42/24 |
الحسكة | 41/24 | 42/25 | 44/26 |
اللاذقية | 31/24 | 31/25 | 33/26 |
طرطوس | 31/24 | 31/25 | 33/26 |
حلب | 38/22 | 39/23 | 40/24 |
إدلب | 36/22 | 37/23 | 38/24 |
دير الزور | 42/26 | 43/27 | 44/28 |
الرقة | 40/24 | 41/25 | 42/26 |
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: