النشرة الرسمية
صادرة بتاريخ 5 – 12 – 2024
العملة | الشراء | المبيع | الوسطي |
الدولار الأمريكي | 12500 | 12625 | 12562 |
اليورو | 13150.73 | 13282.23 | 13216.48 |
الجنيه الاسترليني | 15881.87 | 16040.68 | 15961.28 |
اليوان الصيني | 1716.78 | 1733.94 | 1725.36 |
الروبل الروسي | 120.05 | 121.25 | 120.65 |
نشرة المصارف والصرافة
صادرة بتاريخ 5 – 12 – 2024
العملة | الشراء | المبيع | الوسطي |
الدولار الأمريكي | 13600 | 13736 | 13668 |
اليورو | 14308.56 | 14451.64 | 14380.10 |
الجنيه الاسترليني | 17280.16 | 17452.96 | 17366.56 |
اليوان الصيني | 1867.93 | 1886.61 | 1877.27 |
الروبل الروسي | 130.62 | 131.93 | 131.28 |
سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات باختلاف أنواعها الواردة من الخارج بالليرة السورية
هو : كل 1دولار أمريكي = (13600) ل.س.