نشرة السوق الرسمية
صادرة بتاريخ 2-10- 2023
العملة | الشراء | المبيع | الوسطي |
الدولار الأمريكي | 11500 | 11615 | 11557 |
اليورو | 12153.25 | 12274.78 | 12214.02 |
الجنيه الاسترليني | 14014.45 | 14154.59 | 14084.52 |
اليوان الصيني | 1574.95 | 1590.70 | 1582.83 |
الروبل الروسي | 118.29 | 119.47 | 118.88 |
سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية الواردة من الخارج بالليرات السورية غير المشمولة في الفقرة (2) من المادة (2) من القرار 144/ل إ بتاريخ 2 -2 -2023 م هو :
1دولار أمريكي = (11500.00) ليرة سورية.
نشرة الحوالات والصرافة:
صادرة بتاريخ 2-10- 2023
العملة | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي | 11500 ليرة |
اليورو | 12153.25 ليرة |
الجنيه الاسترليني | 14014.45 ليرة |
اليوان الصيني | 1574.95 ليرة |
الروبل الروسي | 118.29 ليرة |
هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية (التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية)